Dodržiavanie diét, ktoré obmedzujú spotrebu potravín s vysokým obsahom sacharidov, sa považuje za jednu z najobľúbenejších metód boja proti obezite. Prax ukazuje, že odmietnutie výrobkov s vysokým obsahom ľahko stráviteľných sacharidov a ich nahradenie jedlami s nízkym obsahom karbamátu môže účinne a rýchlo zbaviť extra libier bez toho, aby spôsobili poškodenie tela. Zároveň dlhodobé dodržiavanie takejto výživy pomáha eliminovať poruchy fungovania tráviaceho traktu, iných vnútorných orgánov a systémov, pomáha predchádzať rozvoju mnohých patológií.
Zoznam výrobkov, ktoré sú povolené na použitie v súlade so stravou s nízkym obsahom sacharidov, je taký dlhý, že chudnutie môže ľahko vytvoriť rozmanité menu, ktoré im umožňuje poskytnúť telo vitamínom, makro- a mikroprvkom, vlákninám a iným užitočným látkam. Nízke carb obsahujú:
Podrobnejšie informácie o produktoch zahrnutých v tomto zozname sú uvedené v tabuľke.
Potravinový zoznam | Obsah uhľohydrátov (g na 100 g výrobku) |
Zelenina a zelenina, konzervované ovocie a zelenina | |
Japonská reďkovka (daikon) | 1,16 |
Skleníkové uhorky | 1,64 |
Listový zelený šalát | 2,27 |
rebarbora | 2,28 |
špenát | 2,34 |
Slané uhorky | 2,49 |
Spinach Leaf Puree | 2,56 |
Mleté uhorky | 2,78 |
Skleníkové paradajky | 2,99 |
Zeler (pozemná časť) | 3,68 |
reďkev | 4,07 |
Zelené cibuľové perie | 4,18 |
Dýňová buničina | 4,19 |
Mleté paradajky | 4,21 |
Zelená fazuľa | 4,29 |
kôpor | 4,38 |
kyslá kapusta | 4,47 |
Zelené papriky (sladké) | 4,62 |
karfiol | 5,03 |
Čerstvá šťuka | 5,11 |
Biela kapusta | 5,37 |
baklažán | 5,49 |
cukety | 5,69 |
Červená paprika (sladká) | 5,81 |
tekvica | 5,92 |
Root Root | 5,94 |
Červené zelie | 6,02 |
Ramson listy a stonky | 6,44 |
Červená mrkva | 6,89 |
Kaviár z baklažánu | 6,99 |
Celerové korene | 7,06 |
Pór (falošný kmeň, listy) | 7,16 |
reďkev | 8,02 |
kvaka | 8,08 |
Ružičkový kel | 8,12 |
Petržlen (zemná časť) | 8,21 |
Čierne olivy | 8,66 |
cibuľa | 8,97 |
Squash kaviár | 9,67 |
repa | 10,67 |
kaleráb | 10,69 |
Korenie petržlenu | 10,96 |
Zelené olivy | 12,58 |
Kořenové korenie | 12,77 |
Zelený hrášok | 13,29 |
Hľuzy zemiakov sladkých zemiakov | 14,87 |
Křen (korene) | 16,28 |
Hľuzy artičoky z Jeruzalema | 16,84 |
zemiaky | 19,21 |
Cesnak | 20,97 |
Varená kukurica (zrná) | 22,44 |
Bobule, ovocie | |
citróny | 3,56 |
brusnica | 4,77 |
Rakytník | 5,12 |
ostružina | 5,24 |
moruška | 6,74 |
Cherry švestky | 7,38 |
grapefruitov | 7,43 |
čučoriedka | 7,82 |
Divoké jahody | 8,02 |
Červený ríbezle | 8,09 |
pomaranče | 8,11 |
kiwi | 8,13 |
Čierne ríbezle | 8,34 |
mandarínky | 8,46 |
brusnica | 8,57 |
melón | 8,59 |
dule | 8,87 |
vodné melóny | 8,89 |
čučoriedka | 8,91 |
malina | 9,03 |
Ovoce pre psie drevo | 9,68 |
Záhradná slivka | 9,81 |
egreše | 9,98 |
marhule | 10,44 |
hrušky | 10,81 |
broskyne | 10,92 |
jablká | 11,24 |
ananásy | 11,75 |
čerešňa | 11,84 |
chokeberry | 11,91 |
granáty | 11,92 |
Sladká čerešňa | 12,18 |
Červená žeriav | 12,49 |
moruše | 12,64 |
nektárinky | 12,96 |
figy | 13,79 |
mango | 14,83 |
tomel | 15,84 |
hrozno | 17,14 |
banány | 22,28 |
Čerstvé šípky | 23,12 |
huby | |
Viac jedlé | 0,19 |
šampiňóny | 0,49 |
šafran mlieko cap | 0,52 |
med agaric | 0,54 |
mlieko huba | 1,12 |
Čerstvé biele huby | 1,14 |
Russula | 1,38 |
najvyššej struna u huslí | 1,44 |
hľuzovka | 1,97 |
Greasers | 3,32 |
Čerstvé osiky huby | 3,42 |
Čerstvý hríb | 3,68 |
Sušené hríbky | 8,89 |
Sušené hríbové hríby | 33,97 |
Sušený hríb | 36,78 |
pulz | |
Záhradná fazuľa | 18,4 |
sója | 25,9 |
Mäso a mäsové výrobky | |
Kuracie brojlerové mäso | 0,39 |
Kuracie mäso | 0,62 |
moriak | 0,76 |
Kuracia pečeň | 1,48 |
Hovädzí dobytok | 1,52 |
Bravčové klobásy | 1,87 |
Mlieko a mliečne výrobky | |
maslo | 0,93 |
Tučný tvaroh | 1,29 |
Nízkotučný tvaroh | 1,48 |
Smotana (obsah tuku - 10%) | 2,84 |
Prírodný jogurt (obsah tuku - 1,5%) | 3,48 |
Krém (obsah tuku - 20%) | 3,72 |
Kefír s nízkym obsahom tuku | 3,84 |
Krém (obsah tuku - 10%) | 3,91 |
Ryazhenka | 4,07 |
Mastný kefír | 4,08 |
Kyslé mlieko | 4,12 |
Plnotučné mlieko | 4,61 |
Sladké jogurty | 8,87 |
Cukor bez kondenzovaného mlieka | 9,67 |
Plnotučné mlieko | 39,24 |
vajíčka | |
Kačacie vajcia | 0,59 |
Kuracie vajcia | 0,68 |
Suché žĺtky | 4,38 |
Suchá vaječná biela | 6,94 |
Vaječný prášok | 7,09 |
morské plody | |
homáre | 0,98 |
Sea Kale | 2,92 |
Orechy a semená | |
Slnečnicové semená | 4,92 |
muškátový oriešok | 6,79 |
arašidy | 9,64 |
lieskový orech | 9,87 |
vlašské orechy | 10,18 |
Sezamové semená | 11,44 |
Tekvicové semená | 11,99 |
mandle | 13,54 |
Makové semená | 14,47 |
pistácie | 14,87 |
Piniové orechy | 19,86 |
kokosové orechy | 19,97 |
Kešu orechy | 21,96 |
Korenie, korenie, omáčky | |
majonéza | 0,63 |
Pikantné bylinky | 0,93 |
kapary | 3,21 |
škorica | 4,87 |
horčica | 5,11 |
Podzemná horúca červená paprika | 5,23 |
Tartarová omáčka | 5,38 |
Koreň zázvoru | 7,76 |
Jablkový ocet | 10,12 |
Sójová omáčka | 10,34 |
Paradajková pasta | 19,64 |
Šťavy a ostatné nealkoholické nápoje | |
Citrónová šťava | 2,24 |
Rajčiaková šťava | 3,34 |
Mrkvová šťava | 6,17 |
Jablkový džús | 7,48 |
Čierna ryžová šťava | 8,01 |
Grapefruitová šťava | 8,02 |
Mandarínová šťava | 9,14 |
Šťavy repy | 9,84 |
Celulózová šťava s buničinou | 10,76 |
Džúa šťavy | 10,84 |
Čerešňová šťava | 11,09 |
Pomarančový džús | 12,37 |
Marhuľovú šťavu | 13,79 |
Hroznová šťava | 14,06 |
Granátová šťava | 14,18 |
Peach juice | 17,11 |
Iné potraviny s nízkym obsahom sacharidov | |
Potravinová želatína | 0,69 |
Horčičný prášok | 5,83 |
Lisované kulinárske kvasnice | 8,24 |
Kakaový prášok | 32,988 |
Pri sledovaní stravy s nízkym obsahom sacharidov sa odporúča zahrnúť do stravy aj tie produkty, ktoré neobsahujú mono-, di- a polysacharidy:
Pre všetky jeho výhody má nízkokarbohydrátová strava niekoľko nevýhod. Najmä prudké alebo neoprávnené obmedzenie príjmu uhľohydrátov do tela môže zahŕňať:
Aby ste sa vyhli nepriaznivým účinkom diéty s nízkym obsahom uhľovodíkov, musíte:
Okrem toho je vhodné vylúčiť zo stravy rafinované výrobky, ktoré počas priemyselného spracovania stratili väčšinu potrebných telových látok. Doplnenie energetických zásob tela by malo byť spôsobené surovou zeleninou, ovocím a výrobkami, ktoré boli podrobené minimálnemu kulinárskemu a tepelnému ošetreniu.